TOXIC WASTE
Toxic Waste Sour Candy selection 295,5g
Toxic Waste Sour Candy selection 295,5g
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Toxic Waste Sour Candy selection 295,5g
Hier kommt die saure Nasch-Explosion! Mit der tollen Toxic Waste Sour Candy Selection Gift Box machen Sie allen Fans von sauren Süßigkeiten eine große Freude. Das ist die Perfekte Box für alle Freunde der sauren Liebe!
Zutaten:
Toxic Waste Goop Gum: Zucker, Gummibasis [enthält Emulgator (Sojalecithin)], Glukosesirup, Dextrose, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Aroma, Feuchthaltemittel (Sorbit, Glycerin), Farbstoffe (E100, E133).
| Energie: | 1270 kJ / 303 kcal |
| Fett: | 0 g |
| davon ges. Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 71,1 g |
| davon Zucker: | 72,1 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0,07 g |
| Herkunftsland | USA / Vereinigte Staaten von Amerika |
| Energie: | 1520 kJ / 363 kcal |
| Fett: | 2,8 g |
| davon ges. Fettsäuren: | 1,4 g |
| Kohlenhydrate: | 78,8 g |
| davon Zucker: | 52 g |
| Eiweiß: | 0,1 g |
| Salz: | 0,19 g |
| Herkunftsland | USA / Vereinigte Staaten von Amerika |
| Energie: | 1520 kJ / 363 kcal |
| Fett: | 2,8 g |
| davon ges. Fettsäuren: | 1,4 g |
| Kohlenhydrate: | 78,8 g |
| davon Zucker: | 52 g |
| Eiweiß: | 0,19 g |
| Salz: | 0,19 g |
| Herkunftsland | USA / Vereinigte Staaten von Amerik |
| Energie: | 1520 kJ / 363 kcal |
| Fett: | 2,8 g |
| davon ges. Fettsäuren: | 1,4 g |
| Kohlenhydrate: | 78,8 g |
| davon Zucker: | 52 g |
| Eiweiß: | 0,1 g |
| Salz: | 0,19 g |
| Herkunftsland | USA / Vereinigte Staaten von Amerika |
Toxic Waste Hazardously Sour Candy: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Dextrose, Aroma, Maltodextrin, Überzugsmittel (Bienenwachs), Säuerungsmittel (Apfelsäure), Farbstoffe (E162, E100, E133, E141).
| Energie: | 1505 kJ / 359kcal |
| Fett: | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 82,4 g |
| davon Zucker: | 64,6 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0,16 g |
| Herkunftsland: | USA / Vereinigte Staaten von Amerika |
Toxic Waste Red Sour Candy: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Dextrose, Aroma, Maltodextrin, Überzugsmittel (Bienenwachs), Farbstoff (E163).
| Energie: | 1505 kJ / 359 kcal |
| Fett: | 0 g |
| davon ges. Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 82,4 g |
| davon Zucker: | 64,6 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0,16 g |
| Herkunftsland | USA / Vereinigte Staaten von Amerika |
Toxic Waste Atomic Bytes: Glukosesirup, Zucker, Dextrose, Maisstärke, Palmöl, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Emulgator (E471), Aromen, Sojaprotein, Verdickungsmittel (Gummi arabicum), Emulgator (Sojalecithin), Farbstoffe (E161b, E163, E133).
| Energie: | 1560 kJ / 373 kcal |
| Fett: | 3 g |
| davon ges. Fettsäuren: | 1,4 g |
| Kohlenhydrate: | 85 g |
| davon Zucker: | 63 g |
| Eiweiß: | 0,5 g |
| Salz: | 0,23 g |
| Herkunftsland | USA / Vereinigte Staaten von Amerika |
Toxic Waste Sour Smog Balls: Zucker, Glukosesirup, Verdickungsmittel (Gummi arabicum), Aromen, Farbstoffe (E141, E160c, E161b, E162, E163).
| Energie: | 1590 kJ / 380 kcal |
| Fett: | 0 g |
| davon ges. Fettsäuren: | 1,4 g |
| Kohlenhydrate: | 78,8 g |
| davon Zucker: | 52 g |
| Eiweiß: | 0,1 g |
| Salz: | 0,19 g |
| Herkunftsland | USA / Vereinigte Staaten von Amerika |
Share
